Velikonočni Turnaj Gambit Jihlava pod záštitou ODS
26. června 2011 v 10:25 | Jiří Polanský
|
Turnaje pořádané Gambit Jihlava
Zdravím všechny Gambiťáky.
Dne 23.4 2011 se uskutečníl turnaj v rapid šachu 2x15 min na partii v hotelu
Nádherné prostředí které zpestřovalo průběch celého turnaje.
Výsledky zde chess-results




Výsledky zde chess-results
Informace k oddílovému přeboru
4. června 2009 v 20:58 | Tomáš Chvastek
|
Oddílový přebor 2009
Oddíl Gambit Jihlava pořádá oddílový přebor.
Termín konání:
10.6.- 30.10.2009
Místo konání:
Královský vršek, Jihlava
Systém hry:
Startovní listina bude rozdělena do dvou skupin. Ve skupinách se hraje systémem každý s každým, tj. 9 kol. V 10. kole se utkají hráči z různých skupin umístění na stejných pozicích ve skupinách ( první s prvním, druhý s druhým …. devátý s devátým). V případě nerozhodného výsledku v 10. kole o konečném pořadí rozhodnou pomocné body ze skupiny (Tie-break podle Sonneborn-Berger se skutečnými body,Tie-break podle Sonneborn-Berger hráčů ve stejné bodové skupině,větší počet výher).
Tempo hry:
60 minut na 30 tahů a pak 60 minut na dohrání partie
Časový harmonogram:
1. kolo 26.6.2009 15:00
2. kolo 10.7.2009 15:00
3. kolo 24.7.2009 15:00
4. kolo 7.8.2009 15:00
5. kolo 21.8.2009 15:00
6. kolo 4.9.2009 15:00
7. kolo 18.9.2009 15:00
8. kolo 2.10.2009 15:00
9. kolo 16.10.2009 15:00
10.kolo 30.10.200915:00
Závěr 31.10.2009
Rozhodčí:
Jiří Polanský
Ředitel:
Tomáš Chvastek
Informace:
Tomáš Chvastek, 605560210


Rozlosování skupiny A

Rozlosování skupiny B

Výsledky-Krajský přebor Vysočiny čtyřčlenných družstev v rapid šachu pro rok 2006
26. dubna 2006 v 23:31 | Aleš Vondra
|
Turnaje
Dne 22.4.2006 pořádal šachový oddíl SFIALA GAMBIT JIHLAVA ve spolupráci s Krajským šachovým svazem Vysočina a magistrátem města Jihlava krajský přebor čtyřčlenných družstev v rapid šachu ve víceůčelové budově Sokola Bedřichov (zezulkárna).Zde jsou vysledky.
Por. Tým Part. + = - Body MP3
1 Gordic A 7 7 0 0 24 21
2 Havlickuv Brod 7 5 1 1 21˝ 16
3 Sokol Bedrichov A 7 5 1 1 18 16
4 Gambit Jihlava A 7 4 0 3 17 12
5 Gordic B 7 3 1 3 14˝ 10
6 Gambit Jihlava B 7 3 2 2 13 11
7 Spartak Trebic A 7 2 1 4 13 7
Spartak Trebic B 7 2 1 4 13 7
9 Sokol Bedrichov B 7 2 3 2 12 9
10 Cejle 7 1 1 5 9 4
11 Gambit Jihlava C 7 2 1 4 8 7
12 Sokol Bedrichov C 7 0 0 7 5 0
1 Gordic A 7 7 0 0 24 21
2 Havlickuv Brod 7 5 1 1 21˝ 16
3 Sokol Bedrichov A 7 5 1 1 18 16
4 Gambit Jihlava A 7 4 0 3 17 12
5 Gordic B 7 3 1 3 14˝ 10
6 Gambit Jihlava B 7 3 2 2 13 11
7 Spartak Trebic A 7 2 1 4 13 7
Spartak Trebic B 7 2 1 4 13 7
9 Sokol Bedrichov B 7 2 3 2 12 9
10 Cejle 7 1 1 5 9 4
11 Gambit Jihlava C 7 2 1 4 8 7
12 Sokol Bedrichov C 7 0 0 7 5 0
Výsledky jednotlivých šachovnic
Šach. 1
Por. Jméno Rtg Tým Body Partie Rp
1 Karásek Lukáš 2125 Havlickuv Brod 6 7 2180
2 Kozlíček Lubomír 2149 Gordic A 5 7 2018
3 Vachtfeidl Petr 2087 Gordic B 5 7 1955
4 Šaroun Radek 1582 Sokol Bedrichov B 4 7 1877
5 Jurek Miroslav 2058 Sokol Bedrichov A 4 7 1847
6 Fousek Jiří 1736 Gambit Jihlava B 4 7 1840
7 Teplý Stanislav 1761 Gambit Jihlava A 3 7 1848
8 Zachariáš Miroslav 1910 Spartak Trebic A 3 7 1848
9 Mareček Jaroslav 1664 Cejle 3 7 1669
10 Svoboda Michal 0 Gambit Jihlava C 2˝ 7 1612
11 Hruban Vladimír 1449 Spartak Trebic B 2 7 1594
12 Beneš Filip 1250 Sokol Bedrichov C ˝ 7 1248
1 Karásek Lukáš 2125 Havlickuv Brod 6 7 2180
2 Kozlíček Lubomír 2149 Gordic A 5 7 2018
3 Vachtfeidl Petr 2087 Gordic B 5 7 1955
4 Šaroun Radek 1582 Sokol Bedrichov B 4 7 1877
5 Jurek Miroslav 2058 Sokol Bedrichov A 4 7 1847
6 Fousek Jiří 1736 Gambit Jihlava B 4 7 1840
7 Teplý Stanislav 1761 Gambit Jihlava A 3 7 1848
8 Zachariáš Miroslav 1910 Spartak Trebic A 3 7 1848
9 Mareček Jaroslav 1664 Cejle 3 7 1669
10 Svoboda Michal 0 Gambit Jihlava C 2˝ 7 1612
11 Hruban Vladimír 1449 Spartak Trebic B 2 7 1594
12 Beneš Filip 1250 Sokol Bedrichov C ˝ 7 1248
Šach. 2
Por. Jméno Rtg Tým Body Partie Rp
1 Bína Josef 2121 Gordic A 7 7 2154
2 Netušil Jakub 1979 Havlickuv Brod 5 7 1889
3 Cháb Ondřej 1762 Cejle 5 7 1813
4 Mezlík Stanislav 1844 Spartak Trebic A 4˝ 7 1888
5 Kulovaný Radek 1546 Spartak Trebic B 4˝ 7 1833
6 Pochylý Jan 1913 Sokol Bedrichov A 4˝ 7 1833
7 Sedláček Mojmír 1960 Gambit Jihlava A 3˝ 7 1786
8 Veselý Jiří 1658 Gordic B 2˝ 7 1629
9 Mouryc Tomáš 1685 Sokol Bedrichov B 2 7 1573
10 Polanský Jiří 0 Gambit Jihlava B 2 7 1552
11 Palovčík Jiří 0 Gambit Jihlava C 1˝ 7 1370
12 Pokorný Jan 1250 Sokol Bedrichov C 0 7 923
1 Bína Josef 2121 Gordic A 7 7 2154
2 Netušil Jakub 1979 Havlickuv Brod 5 7 1889
3 Cháb Ondřej 1762 Cejle 5 7 1813
4 Mezlík Stanislav 1844 Spartak Trebic A 4˝ 7 1888
5 Kulovaný Radek 1546 Spartak Trebic B 4˝ 7 1833
6 Pochylý Jan 1913 Sokol Bedrichov A 4˝ 7 1833
7 Sedláček Mojmír 1960 Gambit Jihlava A 3˝ 7 1786
8 Veselý Jiří 1658 Gordic B 2˝ 7 1629
9 Mouryc Tomáš 1685 Sokol Bedrichov B 2 7 1573
10 Polanský Jiří 0 Gambit Jihlava B 2 7 1552
11 Palovčík Jiří 0 Gambit Jihlava C 1˝ 7 1370
12 Pokorný Jan 1250 Sokol Bedrichov C 0 7 923
Šach. 3
Por. Jméno Rtg Tým Body Partie Rp
1 Goth Jiří 2118 Gordic A 6 7 1973
2 Rosecký Jan 1977 Havlickuv Brod 5˝ 7 1894
3 Bradáč Josef 1723 Gambit Jihlava A 4˝ 7 1766
4 Strnad Josef 2016 Sokol Bedrichov A 4˝ 7 1702
5 Katrincová Lucie 1250 Sokol Bedrichov C 4 7 1650
6 Kulovaný Radomír 1576 Spartak Trebic B 4 7 1650
7 Franz Adam 1516 Sokol Bedrichov B 3˝ 7 1664
8 Skořepa Pavel 1821 Spartak Trebic A 3˝ 7 1664
9 Horák Jaroslav 1575 Gordic B 3 7 1550
10 Sopko Petr 0 Gambit Jihlava B 2˝ 7 1562
11 Pokorný Jiří 0 Gambit Jihlava C 1 7 1291
12 Galdetsky Olexander 0 Cejle 0 7 987
1 Goth Jiří 2118 Gordic A 6 7 1973
2 Rosecký Jan 1977 Havlickuv Brod 5˝ 7 1894
3 Bradáč Josef 1723 Gambit Jihlava A 4˝ 7 1766
4 Strnad Josef 2016 Sokol Bedrichov A 4˝ 7 1702
5 Katrincová Lucie 1250 Sokol Bedrichov C 4 7 1650
6 Kulovaný Radomír 1576 Spartak Trebic B 4 7 1650
7 Franz Adam 1516 Sokol Bedrichov B 3˝ 7 1664
8 Skořepa Pavel 1821 Spartak Trebic A 3˝ 7 1664
9 Horák Jaroslav 1575 Gordic B 3 7 1550
10 Sopko Petr 0 Gambit Jihlava B 2˝ 7 1562
11 Pokorný Jiří 0 Gambit Jihlava C 1 7 1291
12 Galdetsky Olexander 0 Cejle 0 7 987
Šach. 4
Por. Jméno Rtg Tým Body Partie Rp
1 Bajer Jiří 1857 Gambit Jihlava A 6 7 2108
2 Vincze Roman 2041 Gordic A 6 7 2043
3 Šplíchal Petr 1931 Havlickuv Brod 5 7 1899
4 Jelínek Václav 2099 Sokol Bedrichov A 5 7 1882
5 Vondra Aleš 0 Gambit Jihlava B 4˝ 7 1836
6 Kraus Jan 1800 Gordic B 4 7 1774
7 Suchánek Pavel 0 Gambit Jihlava C 3 7 1550
8 Novotny Petr 1250 Sokol Bedrichov B 2˝ 7 1639
9 Walek Petr 0 Spartak Trebic B 2˝ 7 1622
10 Matoušek Jiří 1858 Spartak Trebic A 2 7 1641
11 Smola Petr 0 Cejle 1 7 1366
12 Chmil Jan 1250 Sokol Bedrichov C ˝ 7 1178
1 Bajer Jiří 1857 Gambit Jihlava A 6 7 2108
2 Vincze Roman 2041 Gordic A 6 7 2043
3 Šplíchal Petr 1931 Havlickuv Brod 5 7 1899
4 Jelínek Václav 2099 Sokol Bedrichov A 5 7 1882
5 Vondra Aleš 0 Gambit Jihlava B 4˝ 7 1836
6 Kraus Jan 1800 Gordic B 4 7 1774
7 Suchánek Pavel 0 Gambit Jihlava C 3 7 1550
8 Novotny Petr 1250 Sokol Bedrichov B 2˝ 7 1639
9 Walek Petr 0 Spartak Trebic B 2˝ 7 1622
10 Matoušek Jiří 1858 Spartak Trebic A 2 7 1641
11 Smola Petr 0 Cejle 1 7 1366
12 Chmil Jan 1250 Sokol Bedrichov C ˝ 7 1178
Sestavy týmů s výsledky
1. Gordic A (24 Body/21 MP3)
Šach. Jméno Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 Body Part. % Rtg-Ř
1 Kozlíček Lubomír 2149 CZE 1 1 1 ˝ ˝ 1 0 5 7 71,4 1853
2 Bína Josef 2121 CZE 1 1 1 1 1 1 1 7 7 100,0 1798
3 Goth Jiří 2118 CZE 1 1 0 1 1 1 1 6 7 85,7 1743
4 Vincze Roman 2041 CZE 1 0 1 1 1 1 1 6 7 85,7 1714
1 Kozlíček Lubomír 2149 CZE 1 1 1 ˝ ˝ 1 0 5 7 71,4 1853
2 Bína Josef 2121 CZE 1 1 1 1 1 1 1 7 7 100,0 1798
3 Goth Jiří 2118 CZE 1 1 0 1 1 1 1 6 7 85,7 1743
4 Vincze Roman 2041 CZE 1 0 1 1 1 1 1 6 7 85,7 1714
3. Havlickuv Brod (21˝ Body/16 MP3)
Šach. Jméno Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 Body Part. % Rtg-Ř
1 Karásek Lukáš 2125 CZE 1 1 0 1 1 1 1 6 7 85,7 1879
2 Netušil Jakub 1979 CZE 1 1 0 1 0 1 1 5 7 71,4 1749
3 Rosecký Jan 1977 CZE 0 1 1 ˝ 1 1 1 5˝ 7 78,6 1718
4 Šplíchal Petr 1931 CZE 1 1 0 1 0 1 1 5 7 71,4 1722
1 Karásek Lukáš 2125 CZE 1 1 0 1 1 1 1 6 7 85,7 1879
2 Netušil Jakub 1979 CZE 1 1 0 1 0 1 1 5 7 71,4 1749
3 Rosecký Jan 1977 CZE 0 1 1 ˝ 1 1 1 5˝ 7 78,6 1718
4 Šplíchal Petr 1931 CZE 1 1 0 1 0 1 1 5 7 71,4 1722
2. Sokol Bedrichov A (18 Body/16 MP3)
Šach. Jméno Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 Body Part. % Rtg-Ř
1 Jurek Miroslav 2058 CZE 0 1 ˝ ˝ 0 1 1 4 7 57,1 1847
2 Pochylý Jan 1913 CZE ˝ 1 ˝ 0 1 ˝ 1 4˝ 7 64,3 1793
3 Strnad Josef 2016 CZE 1 1 ˝ 0 0 1 1 4˝ 7 64,3 1651
4 Jelínek Václav 2099 CZE 1 1 1 0 1 0 1 5 7 71,4 1620
1 Jurek Miroslav 2058 CZE 0 1 ˝ ˝ 0 1 1 4 7 57,1 1847
2 Pochylý Jan 1913 CZE ˝ 1 ˝ 0 1 ˝ 1 4˝ 7 64,3 1793
3 Strnad Josef 2016 CZE 1 1 ˝ 0 0 1 1 4˝ 7 64,3 1651
4 Jelínek Václav 2099 CZE 1 1 1 0 1 0 1 5 7 71,4 1620
5. Gambit Jihlava A (17 Body/12 MP3)
Šach. Jméno Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 Body Part. % Rtg-Ř
1 Teplý Stanislav 1761 CZE 1 0 1 0 0 0 1 3 7 42,9 1760
2 Sedláček Mojmír 1960 CZE 1 0 0 0 1 ˝ 1 3˝ 7 50,0 1667
3 Bradáč Josef 1723 CZE 1 0 1 ˝ 1 0 1 4˝ 7 64,3 1673
4 Bajer Jiří 1857 CZE 1 1 1 0 1 1 1 6 7 85,7 1646
1 Teplý Stanislav 1761 CZE 1 0 1 0 0 0 1 3 7 42,9 1760
2 Sedláček Mojmír 1960 CZE 1 0 0 0 1 ˝ 1 3˝ 7 50,0 1667
3 Bradáč Josef 1723 CZE 1 0 1 ˝ 1 0 1 4˝ 7 64,3 1673
4 Bajer Jiří 1857 CZE 1 1 1 0 1 1 1 6 7 85,7 1646
6. Gordic B (14˝ Body/10 MP3)
Šach. Jméno Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 Body Part. % Rtg-Ř
1 Vachtfeidl Petr 2087 CZE 1 0 0 1 1 1 1 5 7 71,4 1711
2 Veselý Jiří 1658 CZE ˝ 0 1 0 0 1 0 2˝ 7 35,7 1720
3 Horák Jaroslav 1575 CZE 1 0 0 1 0 1 0 3 7 42,9 1658
4 Kraus Jan 1800 CZE 1 0 1 1 0 1 0 4 7 57,1 1627
1 Vachtfeidl Petr 2087 CZE 1 0 0 1 1 1 1 5 7 71,4 1711
2 Veselý Jiří 1658 CZE ˝ 0 1 0 0 1 0 2˝ 7 35,7 1720
3 Horák Jaroslav 1575 CZE 1 0 0 1 0 1 0 3 7 42,9 1658
4 Kraus Jan 1800 CZE 1 0 1 1 0 1 0 4 7 57,1 1627
10. Gambit Jihlava B (13 Body/11 MP3)
Šach. Jméno Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 Body Part. % Rtg-Ř
1 Fousek Jiří 1736 CZE 1 0 1 1 0 0 1 4 7 57,1 1720
2 Polanský Jiří 1000 CZE 0 0 0 0 1 0 1 2 7 28,6 1711
3 Sopko Petr 1000 CZE 0 0 1 1 ˝ 0 0 2˝ 7 35,7 1622
4 Vondra Aleš 1000 CZE 1 0 1 1 ˝ 0 1 4˝ 7 64,3 1541
1 Fousek Jiří 1736 CZE 1 0 1 1 0 0 1 4 7 57,1 1720
2 Polanský Jiří 1000 CZE 0 0 0 0 1 0 1 2 7 28,6 1711
3 Sopko Petr 1000 CZE 0 0 1 1 ˝ 0 0 2˝ 7 35,7 1622
4 Vondra Aleš 1000 CZE 1 0 1 1 ˝ 0 1 4˝ 7 64,3 1541
4. Spartak Trebic A (13 Body/7 MP3)
Šach. Jméno Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 Body Part. % Rtg-Ř
1 Zachariáš Miroslav 1910 CZE 0 1 ˝ 0 ˝ 1 0 3 7 42,9 1860
2 Mezlík Stanislav 1844 CZE 1 1 ˝ 1 0 1 0 4˝ 7 64,3 1690
3 Skořepa Pavel 1821 CZE 1 1 ˝ 0 0 1 0 3˝ 7 50,0 1612
4 Matoušek Jiří 1858 CZE 0 1 0 0 0 1 0 2 7 28,6 1639
1 Zachariáš Miroslav 1910 CZE 0 1 ˝ 0 ˝ 1 0 3 7 42,9 1860
2 Mezlík Stanislav 1844 CZE 1 1 ˝ 1 0 1 0 4˝ 7 64,3 1690
3 Skořepa Pavel 1821 CZE 1 1 ˝ 0 0 1 0 3˝ 7 50,0 1612
4 Matoušek Jiří 1858 CZE 0 1 0 0 0 1 0 2 7 28,6 1639
9. Spartak Trebic B (13 Body/7 MP3)
Šach. Jméno Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 Body Part. % Rtg-Ř
1 Hruban Vladimír 1449 CZE 0 1 0 0 1 0 0 2 7 28,6 1698
2 Kulovaný Radek 1546 CZE 0 1 1 1 1 0 ˝ 4˝ 7 64,3 1639
3 Kulovaný Radomír 1576 CZE 1 1 0 0 1 0 1 4 7 57,1 1524
4 Walek Petr 1000 CZE 0 1 0 0 1 0 ˝ 2˝ 7 35,7 1526
1 Hruban Vladimír 1449 CZE 0 1 0 0 1 0 0 2 7 28,6 1698
2 Kulovaný Radek 1546 CZE 0 1 1 1 1 0 ˝ 4˝ 7 64,3 1639
3 Kulovaný Radomír 1576 CZE 1 1 0 0 1 0 1 4 7 57,1 1524
4 Walek Petr 1000 CZE 0 1 0 0 1 0 ˝ 2˝ 7 35,7 1526
7. Sokol Bedrichov B (12 Body/9 MP3)
Šach. Jméno Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 Body Part. % Rtg-Ř
1 Šaroun Radek 1582 CZE 0 1 1 0 1 1 0 4 7 57,1 1735
2 Mouryc Tomáš 1685 CZE 0 1 0 1 0 0 0 2 7 28,6 1586
3 Franz Adam 1516 CZE 0 0 1 1 ˝ 1 0 3˝ 7 50,0 1508
4 Novotny Petr 1250 CZE 0 1 0 0 ˝ 1 0 2˝ 7 35,7 1541
1 Šaroun Radek 1582 CZE 0 1 1 0 1 1 0 4 7 57,1 1735
2 Mouryc Tomáš 1685 CZE 0 1 0 1 0 0 0 2 7 28,6 1586
3 Franz Adam 1516 CZE 0 0 1 1 ˝ 1 0 3˝ 7 50,0 1508
4 Novotny Petr 1250 CZE 0 1 0 0 ˝ 1 0 2˝ 7 35,7 1541
8. Cejle (9 Body/4 MP3)
Šach. Jméno Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 Body Part. % Rtg-Ř
1 Mareček Jaroslav 1664 CZE 1 0 0 1 0 0 1 3 7 42,9 1598
2 Cháb Ondřej 1762 CZE ˝ 0 1 1 1 1 ˝ 5 7 71,4 1520
3 Galdetsky Olexander 1000 CZE 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0,0 1511
4 Smola Petr 1000 CZE 0 0 0 ˝ 0 0 ˝ 1 7 14,3 1437
1 Mareček Jaroslav 1664 CZE 1 0 0 1 0 0 1 3 7 42,9 1598
2 Cháb Ondřej 1762 CZE ˝ 0 1 1 1 1 ˝ 5 7 71,4 1520
3 Galdetsky Olexander 1000 CZE 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0,0 1511
4 Smola Petr 1000 CZE 0 0 0 ˝ 0 0 ˝ 1 7 14,3 1437
12. Gambit Jihlava C (8 Body/7 MP3)
Šach. Jméno Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 Body Part. % Rtg-Ř
1 Svoboda Michal 1000 CZE 0 0 ˝ 1 1 0 0 2˝ 7 35,7 1672
2 Palovčík Jiří 1000 CZE ˝ 0 1 0 0 0 0 1˝ 7 21,4 1672
3 Pokorný Jiří 1000 CZE 0 0 0 0 1 0 0 1 7 14,3 1523
4 Suchánek Pavel 1000 CZE 0 0 1 1 1 0 0 3 7 42,9 1488
1 Svoboda Michal 1000 CZE 0 0 ˝ 1 1 0 0 2˝ 7 35,7 1672
2 Palovčík Jiří 1000 CZE ˝ 0 1 0 0 0 0 1˝ 7 21,4 1672
3 Pokorný Jiří 1000 CZE 0 0 0 0 1 0 0 1 7 14,3 1523
4 Suchánek Pavel 1000 CZE 0 0 1 1 1 0 0 3 7 42,9 1488
11. Sokol Bedrichov C (5 Body/0 MP3)
Šach. Jméno Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 Body Part. % Rtg-Ř
1 Beneš Filip 1250 CZE 0 0 ˝ 0 0 0 0 ˝ 7 7,1 1640
2 Pokorný Jan 1250 CZE 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0,0 1573
3 Katrincová Lucie 1250 CZE 0 1 1 1 0 0 1 4 7 57,1 1427
4 Chmil Jan 1250 CZE 0 0 0 ˝ 0 0 0 ˝ 7 7,1 1387
1 Beneš Filip 1250 CZE 0 0 ˝ 0 0 0 0 ˝ 7 7,1 1640
2 Pokorný Jan 1250 CZE 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0,0 1573
3 Katrincová Lucie 1250 CZE 0 1 1 1 0 0 1 4 7 57,1 1427
4 Chmil Jan 1250 CZE 0 0 0 ˝ 0 0 0 ˝ 7 7,1 1387
Generální sponzor SFIALA
21. dubna 2006 v 22:05 | Aleš Vondra
|
Generální sponzor
Služby v oblasti výpočetní techniky
Ing. Fiala Stanislav
Jihlavská 517, 588 32 Brtnice
Kontakt:
tel.:607 110 982
mail : sfiala@seznam.cz
Startovaci listina - Mikulášský šachový turnaj 2005
2. prosince 2005 v 2:03 | Aleš Vondra
|
Turnaje
| Startovní listina | ||||||
| St.c. | Jméno | NRtg | IRtg | Klub | Nar. | Typ |
| 1 | Novotný Michal | 2224 | 2233 | Pardubice | 26.04.1978 | |
| 2 | Šenkýř Vladimír | 2173 | 2170 | Sokol Bedrichov | 06.07.1958 | |
| 3 | Kozlíček Lubomír | 2149 | 2171 | Gordic | 08.12.1954 | |
| 4 | Goth Jiri | 2120 | 0 | Gordic | ||
| 5 | Jelínek Václav | 2099 | 2126 | Sokol Bedrichov | 29.10.1951 | |
| 6 | Vachtfeidl Petr | 2087 | 2091 | Gordic | 09.10.1976 | |
| 7 | Jurek Miroslav | 2058 | 2120 | Sokol Bedrichov | 07.05.1985 | |
| 8 | Hodač Pavel | 2055 | 2063 | Gordic | 08.08.1972 | |
| 9 | Motáček Vladimír | 2055 | 2076 | Gordic | 19.05.1978 | |
| 10 | Roušar Zdeněk | 2005 | 2034 | Rychnov | 30.05.1957 | |
| 11 | Zachariáš Miroslav | 1910 | 1910 | Spartak Třebíč | 06.03.1954 | |
| 12 | Kopr Stanislav | 1870 | 0 | Velké Meziříčí | 24.04.1970 | |
| 13 | Kopkan Pavel | 1861 | 1952 | Gordic | 12.03.1970 | |
| 14 | Mezlík Stanislav | 1844 | 0 | Spartak Trebic | 02.08.1971 | |
| 15 | Čtveráček Milan | 1821 | 0 | Velké Meziříčí | 14.12.1942 | |
| 16 | Teplý Stanislav | 1761 | 0 | Gambit Jihlava | 03.01.1970 | |
| 17 | Dvořák Slavomil | 1738 | 0 | Hlinsko | 05.08.1977 | |
| 18 | Fousek Jiří | 1736 | 0 | Gambit Jihlava | 22.02.1944 | |
| 19 | Caha Jan | 1735 | 0 | Sokol Opatov | 14.11.1976 | |
| 20 | Schlogl Rudolf | 1730 | 0 | Sokol Bedrichov | ||
| 21 | Shakbazyan Vagan | 1730 | 0 | Gordic | ||
| 22 | Bradáč Josef | 1723 | 0 | Gambit Jihlava | 21.05.1954 | |
| 23 | Mouryc Tomáš | 1685 | 0 | Sokol Bedrichov | 15.05.1987 | |
| 24 | Hanus Michal | 1657 | 0 | Hlinsko | 30.01.1989 | |
| 25 | Horák Jaroslav | 1575 | 0 | Gordic | 08.08.1941 | |
| 26 | Sobotka Marek | 1566 | 0 | Gordic | 16.09.1978 | |
| 27 | Vrzáček Karel | 1566 | 0 | Gambit | 25.07.1940 | |
| 28 | Škoda Martin | 1564 | 0 | Sokol Bedrichov | 14.06.1993 | D |
| 29 | Bradáčová Zuzana | 1562 | 0 | Gordic | 12.10.1983 | |
| 30 | Pokorný Rudolf | 1551 | 0 | Sokol Bedrichov | 05.05.1965 | |
| 31 | Kučera Miloslav | 1492 | 0 | Velké Meziříčí | 28.02.1974 | |
| 32 | Hurych Martin | 1478 | 0 | Sokol Bedrichov | 19.03.1991 | D |
| 33 | Marek Aleš | 1471 | 0 | Gambit Jihlava | 29.08.1948 | |
| 34 | Dvořák Josef | 1459 | 0 | 17.03.1951 | ||
| 35 | Pařil Vladimír | 1439 | 0 | Sokol Jámy | 15.05.1957 | |
| 36 | Razima Jiří | 1405 | 0 | Trest | 23.11.1943 | |
| 37 | Němec Šimon | 1372 | 0 | Sokol Bedřichov | 22.11.1993 | D |
| 38 | Beneš Filip | 0 | 0 | DDM Jihlava | 00.00.1995 | D |
| 39 | Beránek Matěj | 0 | 0 | DDM Jihlava | 00.00.1995 | D |
| 40 | Bulva Tomáš | 0 | 0 | Sokol Opatov | 00.00.1991 | D |
| 41 | Dvořák Dominik | 0 | 0 | Měřín | 00.00.1997 | D |
| 42 | Fojtík Tomáš | 0 | 0 | Sokol Opatov | 00.00.1992 | D |
| 43 | Hurych Emanuel | 0 | 0 | Sokol Bedrichov | 11.06.1964 | |
| 44 | Hurych Jakub | 0 | 0 | Sokol Bedrichov | 10.06.1992 | D |
| 45 | Jadrný Tomáš | 0 | 0 | DDM | 00.00.1994 | D |
| 46 | Kalina Petr | 0 | 0 | |||
| 47 | Kasalý Martin | 0 | 0 | 00.00.1993 | D | |
| 48 | Katrincová Lucie | 0 | 0 | Sokol Bedrichov | 01.06.1994 | D |
| 49 | Kochrda Pavel | 0 | 0 | Sokol Opatov | ||
| 50 | Kosak Jakub | 0 | 0 | 00.00.1996 | D | |
| 51 | Kozlíček Lubomír | 0 | 0 | 02.02.1993 | D | |
| 52 | Kraval Bohuslav | 0 | 0 | Sokol Jámy | ||
| 53 | Král Daniel | 0 | 0 | |||
| 54 | Krásenský Jakub | 0 | 0 | Sokol Bedrichov | 03.06.1993 | D |
| 55 | Macek Zdenek | 0 | 0 | DDM Jihlava | 00.00.1999 | D |
| 56 | Malý Ludovik | 0 | 0 | |||
| 57 | Melichar JAroslav | 0 | 0 | Pohled | ||
| 58 | Mlateček František | 0 | 0 | Pohled | ||
| 59 | Mottl Jan | 0 | 0 | Pohled | ||
| 60 | Nimmrtondl Petr | 0 | 0 | Pohled | ||
| 61 | Pokorný Jan | 0 | 0 | DDM Jihlava | 00.00.1994 | D |
| 62 | Polanský Jiří | 0 | 0 | Gambit | 11.09.1982 | |
| 63 | Shakbazyan Ayke | 0 | 0 | Gordic | 00.00.1994 | D |
| 64 | Smrčka Vojtěch | 0 | 0 | Sokol Bedrichov | 00.00.1990 | D |
| 65 | Trojan Rajmund | 0 | 0 | Trest | 24.01.1958 | |
| 66 | Vondra Aleš | 0 | 0 | GAmbit | 14.08.1968 | |
| 67 | Vrtal Filip | 0 | 0 | ZS Brezinova | 00.00.1994 | D |
| 68 | Vrzáček Jaroslav | 0 | 0 | Gambit | 16.02.1989 | |
| 69 | Witiska Tomáš | 0 | 0 | Sokol Bedrichov | 24.05.1988 | |
| 70 | Šimek Jan | 0 | 0 | 00.00.1993 | D |
Výsledková listina - Mikulášský šachový turnaj 2005
2. prosince 2005 v 1:57 | Aleš Vondra
|
Turnaje
| Konecné poradí | |||||||
| Por. | Jméno | Rtg | Klub | Body | BHm. | BH. B | Typ |
| 1 | Novotný Michal | 2224 | Pardubice | 7˝ | 42˝ | 54˝ | |
| 2 | Goth Jiri | 2120 | Gordic | 7 | 43 | 52˝ | |
| 3 | Jelínek Václav | 2099 | Sokol Bedrichov | 7 | 42 | 53˝ | |
| 4 | Motáček Vladimír | 2055 | Gordic | 7 | 40˝ | 51 | |
| 5 | Šenkýř Vladimír | 2173 | Sokol Bedrichov | 6˝ | 41˝ | 53 | |
| 6 | Jurek Miroslav | 2058 | Sokol Bedrichov | 6˝ | 41 | 50 | |
| 7 | Kopkan Pavel | 1861 | Gordic | 6˝ | 37˝ | 47˝ | |
| 8 | Roušar Zdeněk | 2005 | Rychnov | 6˝ | 36 | 46˝ | |
| 9 | Shakbazyan Vagan | 1730 | Gordic | 6 | 41˝ | 52˝ | |
| 10 | Hodač Pavel | 2055 | Gordic | 6 | 37 | 48 | |
| 11 | Kopr Stanislav | 1870 | Velké Meziříčí | 6 | 37 | 47˝ | |
| 12 | Čtveráček Milan | 1821 | Velké Meziříčí | 6 | 37 | 46 | |
| 13 | Vachtfeidl Petr | 2087 | Gordic | 6 | 35˝ | 45˝ | |
| 14 | Škoda Martin | 1564 | Sokol Bedrichov | 6 | 29˝ | 39 | D |
| 15 | Kozlíček Lubomír | 2149 | Gordic | 5˝ | 43 | 54˝ | |
